Пользовательское соглашение об использовании документов, размещенных на сайте germandocsinrussia.org

Данный сайт содержит оцифрованные архивные документы, которые являются официальными документами разных стран и хранятся в разных архивах Российской Федерации. На сайте они представлены исключительно в научных и исследовательских целях.

Посетители сайта имеют право ознакомиться, изучать и использовать документы только в образовательных или научных целях. Принимая данное соглашение, посетители сайта берут на себя полную ответственность за незаконное использование представленных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим информируем, что на территории Российской Федерации запрещается распространение и пропаганда экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность, в том числе уголовную.

Пользователь обязуется выполнять следующие условия:


  • Персональные данные, содержащиеся в опубликованных на сайте документах, не подлежат копированию, распространению или передаче третьим лицам в какой бы то ни было форме.
  • Сведения, касающиеся частной жизни конкретных физических лиц, их личных отношений и имущества, не подлежат использованию либо могут быть использованы исключительно в обезличенном виде.
  • В отношении лиц, являющихся историческими деятелями новейшей истории или должностными лицами (в рамках исполнения ими должностных обязанностей), настоящие требования распространяются лишь на частную жизнь в узком смысле данного понятия. В остальном, пользователь принимает на себя обязательство надлежащим образом обращаться с информацией, подлежащей защите.
  • Воспроизводство документов, касающихся физических лиц, не допускается.
  • Пользователь принимает на себя юридическую ответственность перед пострадавшими в случае нарушения прав личности и правил надлежащего обращения с информацией, подлежащей защите. Лица и организации, участвовавшие в создании данного сайта, освобождаются от любой ответственности за нарушения вышеперечисленных правил, совершенных пользователями сайта.



Право на ознакомление с документами, размещенными на сайте, возникает только после принятия условий настоящего соглашения.

Российско-Германский проект
по оцифровке германских документов
в архивах Российской Федерации
ru
Главная Указатели Количество листов
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Количество листов (816)


записей на странице
# Значение Количество
1 191 лист (210 с оборотами). 1
2 191 Blätter (210 mit Rückseiten). 1
3 267 листов (269 с оборотами). 1
4 267 Blätter (269 mit Rückseiten). 1
5 291 лист (332 с оборотами). 1
6 291 Blätter (332 mit Rückseiten). 1
7 265 листов. 1
8 265 Blätter. 1
9 326 листов (358 с оборотами). 1
10 326 Blätter (358 mit Rückseiten). 1
11 249 листов. 1
12 249 Blätter. 1
13 360 листов (417 с оборотами). 1
14 360 Blätter (417 mit Rückseiten). 1
15 302 листа (454 с оборотами). 1
16 302 Blätter (454 mit Rückseiten). 1
17 306 листов (326 с оборотами). 1
18 306 Blätter (326 mit Rückseiten). 1
19 315 листов (334 с оборотами). 1
20 315 Blätter (334 mit Rückseiten). 1
21 472 листа (641 с оборотами). 1
22 472 Blätter (641 mit Rückseiten). 1
23 302 листа (367 с оборотами). 1
24 302 Blätter (367 mit Rückseiten). 1
25 483 2
26 347 2
27 333 2
28 379 3
29 486 3
30 366 листов (534 с оборотами). 1
31 366 Blätter (534 mit Rückseiten). 1
32 530 листов (775 с оборотами). 1
33 530 Blätter (775 mit Rückseiten). 1
34 453 листа (470 с оборотами). 1
35 453 Blätter (470 mit Rückseiten). 1
36 479 листов (501 с оборотами). 1
37 479 Blätter (501 mit Rückseiten). 1
38 533 листа (578 с оборотами). 1
39 533 Blätter (578 mit Rückseiten). 1
40 446 листов (449 с оборотами). 1
41 446 Blätter (449 mit Rückseiten). 1
42 492 листа (506 с оборотами). 1
43 492 Blätter (506 mit Rückseiten). 1
44 261 лист (279 с оборотами). 1
45 261 Blätter (279 mit Rückseiten). 1
46 521 лист (535 с оборотами). 1
47 521 Blätter (535 mit Rückseiten). 1
48 561 1
49 521 1
50 909 1
51 974 1
52 452 листа (526 с оборотами). 1
53 452 Blätter (526 mit Rückseiten). 1
54 461 лист (681 с оборотами). 1
55 461 Blätter (681 mit Rückseiten). 1
56 669 листов (715 с оборотами). 1
57 669 Blätter (715 mit Rückseiten). 1
58 473 листа. 1
59 473 Blätter. 1
60 466 листов (542 с оборотами). 1
61 466 Blätter (542 mit Rückseiten). 1
62 513 листов (573 с оборотами). 1
63 513 Blätter (573 mit Rückseiten). 1
64 511 листов (550 с оборотами). 1
65 511 Blätter (550 mit Rückseiten). 1
66 529 листов (630 с оборотами). 1
67 529 Blätter (630 mit Rückseiten). 1
68 524 листа (672 с оборотами). 1
69 524 Blätter (672 mit Rückseiten). 1
70 542 листа (758 с оборотами). 1
71 542 Blätter (758 mit Rückseiten). 1
72 576 листов (668 с оборотами). 1
73 576 Blätter (668 mit Rückseiten). 1
74 671 лист (711 с оборотами). 1
75 671 Blätter (711 mit Rückseiten). 1
76 384 2
77 340 2
78 448 1
79 758 листов (823 с оборотами). 1
80 758 Blätter (823 mit Rückseiten). 1
81 870 листов (916 с оборотами). 1
82 870 Blätter (916 mit Rückseiten). 1
83 789 листов (821 с оборотами). 1
84 789 Blätter (82 mit Rückseiten). 1
85 458 2
86 474 3
87 492 2
88 227 2
89 699 1
90 777 1
91 848 1
92 670 1
93 462 1
94 750 1
95 837 1
96 614 1
97 743 1
98 701 2
99 593 1
100 346 2
101 530 1
102 306 2
103 247 7
104 481 1
105 356 2
106 Akte enthält Angaben zum Ableben verschiedener Soldaten bzw. Unglückfälle – wahrscheinlich vorerst sperren. 1
107 349 1
108 517 2
109 817 1
110 380 2
111 456 1
112 597 1
113 612 2
114 312 3
115 801 1
116 575 1
117 910 1
118 399 2
119 520 1
120 373 1
121 25.01.1945 1
122 511 1
123 852 1
124 679 1
125 369 1
126 732 1
127 447 1
128 812 2
129 431 1
130 509 1
131 475 1
132 749 1
133 608 1
134 525 1
135 704 1
136 508 2
137 506 2
138 330 (том 1) / 255 (том 2) 1
139 Том 1. 255; Том 2. 231 1
140 698 1
141 502 1
142 411 1
143 484 1
144 650 1
145 607 1
146 435 2
147 496 1
148 415 1
149 389 2
150 472 1
151 727 1
152 359 1
153 27.03.1945 1
154 Regiment war lange in Taganrog stationiert. 1
155 382 1
156 9+8 2
157 499 1
158 395 1
159 309 1
160 00.00.1940 1
161 615 1
162 587 1
163 459 1
164 406 2
165 396 1
166 418 2
167 3 + 3 1
168 16.01.1942 1
169 51 + 119 1
170 621 1
171 590 1
172 569 1
173 14 + 6 1
174 12 + 11 1
175 9 + 7 1
176 23 + 17 1
177 2 + 3 1
178 485 1
179 247 – Bd. 1, 221 – Bd. 2, 128 - Bd. 3 1
180 234 – Bd. 1, 233 – Bd. 2 1
181 Русский 2
182 567 1
183 13.09.1941 1
184 145 + 144 1
185 100 + 102 1
186 11 + 11 + 11 1
187 865 1
188 67 + 69 1
189 76 + 76 1
190 97 + 104 1
191 128 Blätter. 1
192 13 Blätter (26 mit Rückseiten). 1
193 234 1
194 27 Blätter (30 mit Rückseiten). 1
195 32 Blätter (40 mit Rückseiten). 1
196 395 Blätter (400 mit Rückseiten). 1
197 41 Blätter (51 mit Rückseiten). 1
198 72 1
199 ? 2
200 1 (2 с оборотами) 1
201 10 листов (19 с оборотами). 1
202 10 Blätter (17 mit Rückseiten). 1
203 10 Blätter (19 mit Rückseiten). 1
204 10 листов (17 с оборотами). 1
205 100 Blätter (101 mit Rückseiten). 1
206 100 Blätter. 1
207 100 листов (101 с оборотами). 1
208 100 листов. 1
209 102 (131 с оборотами) 1
210 102 Blätter (137 mit Rückseiten). 1
211 102 Blätter (186 mit Rückseiten). 1
212 102 листа (137 с оборотами). 1
213 102 листа (186 с оборотами). 1
214 104 (108 с разделителями) 1
215 106 5
216 108 (126 с оборотами) 1
217 108 Blätter (140 mit Rückseiten). 1
218 108 листов (140 с оборотами). 1
219 109 Blätter (111 mit Rückseiten). 1
220 109 листов (111 с оборотами). 1
221 11 (21 с оборотами) 1
222 11 (22 с оборотами) 1
223 11 Blätter (15 mit Rückseiten). 1
224 11 Blätter (16 mit Rückseiten). 1
225 11 Blätter (18 mit Rückseiten). 1
226 11 Blätter. 1
227 11 листов (15 с оборотами). 1
228 11 листов (16 с оборотами). 1
229 11 листов (18 с оборотами). 1
230 11 листов. 1
231 111 (204 с оборотами) 1
232 111 (222 с оборотами) 1
233 113 Blätter (206 mit Rückseiten). 1
234 113 листов (206 с оборотами). 1
235 114 Blätter (146 mit Rückseiten). 1
236 114 листов (146 с оборотами). 1
237 115 Blätter (145 mit Rückseiten). 1
238 115 листов (145 с оборотами). 1
239 117 (138 с оборотами) 1
240 118 (236 с оборотами) 1
241 12 (23 с оборотами) 1
242 12 Blätter. 1
243 12 листов. 1
244 121 4
245 121 Blätter (128 mit Rückseiten). 1
246 121 Blätter (149 mit Rückseiten). 1
247 121 лист (128 с оборотами). 1
248 121 лист (149 с оборотами). 1
249 124 Blätter (158 mit Rückseiten). 1
250 124 листа (158 с оборотами). 1
251 125 Blätter (182 mit Rückseiten). 1
252 125 Blätter (250 mit Rückseiten). 1
253 125 листов (182 с оборотами). 1
254 125 листов (250 с оборотами). 1
255 128 листов. 1
256 129 Blätter. (233 mit Rückseiten). 1
257 129 (233 с оборотами) 1
258 129 листов. (233 с оборотами). 1
259 13 (23 с оборотами) 1
260 13 Blätter (18 mit Rückseiten). 1
261 13 Blätter (23 mit Rückseiten). 1
262 13 листов (18 с оборотами). 1
263 13 листов (23 с оборотами). 1
264 13 листов (26 листов с оборотами) 1
265 131 Blätter (261 mit Rückseiten). 1
266 131 лист (261 с оборотами). 1
267 133 (135 с оборотами) 1
268 134 Blätter (135 mit Rückseiten). 1
269 134 Blätter (261 mit Rückseiten). 1
270 134 листа (135 с оборотами). 1
271 134 листа (261 с оборотами). 1
272 135 листов (250 с оборотами). 1
273 135 Blätter (250 mit Rückseiten). 1
274 136 18
275 136 Blätter. 1
276 136 листов. 1
277 137 Blätter (208 mit Rückseiten). 1
278 137 листов (208 с оборотами). 1
279 138 листов (215 с оборотами). 1
280 138 Blätter (169 mit Rückseiten). 1
281 138 Blätter (215 mit Rückseiten). 1
282 138 листов (169 с оборотами). 1
283 139 (147 с оборотами) 1
284 14 (18 с разделительными вставками) 1
285 14 (28 с оборотами) 1
286 14 Blätter. 3
287 14 листов. 4
288 14. Blätter. 1
289 141 (167 с оборотами и разделителями) 1
290 142 16
291 142 Blätter (174 mit Rückseiten). 1
292 142 Blätter (144 mit Rückseiten). 1
293 142 листа (174 с оборотами). 1
294 142 листа (144 с оборотами). 1
295 148 (186 с оборотами) 1
296 149 Blätter (164 mit Rückseiten). 1
297 149 листов (164 с оборотами). 1
298 15 (18 с оборотами) 1
299 15 (22 с оборотами) 1
300 15 + 30 1
301 15 Blätter (24 mit Rückseiten). 1
302 15 Blätter (28 mit Rückseiten). 1
303 15 листов (24 с оборотами). 1
304 15 листов (28 с оборотами). 1
305 150 Blätter (201 mit Rückseiten). 1
306 150 листов (201 с оборотами). 1
307 155 (189 с оборотами) 1
308 157 (162 с оборотами) 1
309 158 Blätter (280 mit Rückseiten). 1
310 158 листов (280 с оборотами). 1
311 159 Blätter (199 mit Rückseiten). 1
312 159 листов (199 с оборотами). 1
313 16 (32 с оборотами) 1
314 160 Blätter (188 mit Rückseiten). 1
315 160 листов (188 с оборотами). 1
316 161 Blätter (274 mit Rückseiten). 1
317 161 лист (274 с оборотами). 1
318 162 Blätter (318 mit Rückseiten). 1
319 162 листа (318 с оборотами). 1
320 164 18
321 164 (201 с оборотами) 1
322 166 Blätter. 1
323 166 листов. 1
324 167 11
325 168 Blätter (209 mit Rückseiten). 1
326 168 листов (209 с оборотами). 1
327 172 10
328 172 Blätter. 1
329 172 листа. 1
330 174 (217 c оборотами) 1
331 177 Blätter (255 mit Rückseiten). 1
332 177 листов (255 с оборотами). 1
333 178 Blätter (218 mit Rückseiten). 1
334 178 листов (218 с оборотами). 1
335 18 листов (33 с оборотами). 1
336 18 листов. 1
337 18 (36 с оборотами) 1
338 18 Blätter (33 mit Rückseiten). 1
339 18 Blätter. 2
340 18 листов. 1
341 181 Blätter (300 mit Rückseiten). 1
342 181 лист (300 с оборотами). 1
343 184 Blätter (205 mit Rückseiten). 1
344 184 Blätter (365 mit Rückseiten). 1
345 184 Blätter. 1
346 184 листа (205 с оборотами). 1
347 184 листа (365 с оборотами). 1
348 184 листа. 1
349 185 Blätter (210 mit Rückseiten). 1
350 185 листов (210 с оборотами). 1
351 187 (374 с оборотами) 1
352 190 2
353 190 (211 с оборотами) 1
354 191 16
355 193 Blätter (196 mit Rückseiten). 1
356 193 листа (196 с оборотами). 1
357 194 7
358 197 15
359 197 1
360 199 8
361 199 Blätter (272 mit Rückseiten). 1
362 199 листов (272 с оборотами). 1
363 2 (4 с оборотами) 1
364 2 Blätter (4 mit Rückseiten). 1
365 2 листa (4 с оборотами). 1
366 20 (24 с оборотами) 1
367 20 (38 с оборотами) 1
368 20 Blätter (23 mit Rückseiten). 1
369 20 Blätter (36 mit Rückseiten). 1
370 20 листов (23 листа с оборотами). 1
371 20 листов (36 с оборотами). 1
372 201 5
373 201 (355 c оборотами). 1
374 203 18
375 204 16
376 208 6
377 209 10
378 21 Blätter (25 mit Rückseiten). 1
379 21 лист (25 с оборотами). 1
380 210 (334 с оборотами) 1
381 213 10
382 213 Blätter (348 mit Rückseiten). 1
383 213 листов (348 с оборотами). 1
384 215 8
385 215 (426 с оборотами) 1
386 216 (219 с оборотами) 1
387 217 Blätter (293 mit Rückseiten). 1
388 217 листов (293 с оборотами). 1
389 218 (232 с оборотами) 1
390 218 Blätter (284 mit Rückseiten). 1
391 218 листов (284 с оборотами). 1
392 219 12
393 219 Blätter. 1
394 219 листов. 1
395 22 Blätter (23 mit Rückseiten). 1
396 22 Blätter (38 mit Rückseiten). 1
397 22 листа (23 с оборотами). 1
398 22 листа (38 с оборотами). 1
399 220 9
400 221 Blätter (257 mit Rückseiten). 1
записей на странице