Nutzervereinbarung für die Verwendung von Dokumenten, die auf der Webseite germandocsinrussia.org zugänglich sind

FOR ENGLISH TEXT SEE BELOW

Die Webseite enthält digitalisierte Archivdokumente, die in verschiedenen Archiven der Russischen Föderation aufbewahrt werden. Es handelt sich hierbei um offizielles Schriftgut verschiedener Staaten. Die Akten werden auf der Webseite in unveränderter Form wiedergegeben und den Nutzern/Nutzerinnen ausschließlich für Zwecke der Wissenschaft und der Bildung bereitgestellt.

Das Recht zur Verwendung der auf der Webseite bereitgestellten Dokumente tritt erst nach der Annahme der folgenden Nutzervereinbarung in Kraft:


  • Ich verpflichte mich, personenbezogene Daten, die in auf der Webseite bereitgestellten Akten enthalten sind, in keiner Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten oder an Dritte weiterzugeben.
  • Ich verpflichte mich, Informationen aus dem privaten Lebensbereich einzelner natürlicher Personen und über ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse nicht bzw. nur anonymisiert zu verwenden.
  • Bei Personen der Zeitgeschichte oder Amtsträgern in Ausübung ihres Amtes beziehen sich die Auflagen nur auf den privaten Lebensbereich im engeren Sinn. Im Übrigen verpflichte ich mich, ihre schutzwürdigen Belange angemessen zu berücksichtigen.
  • Reproduktionen von Unterlagen, die sich auf natürliche Personen beziehen, sind nicht gestattet. Ich verpflichte mich, derartige Unterlagen in keiner Weise zu reproduzieren.
  • Ich erkenne an, dass ich die Verletzungen von Persönlichkeitsrechten und schutzwürdigen Belangen gegenüber den Berechtigten selbst zu vertreten habe. Ich stelle die an der Erstellung und der Betreibung der Seite Beteiligten bei Verstößen von jeglicher Haftung frei.



Das Recht zur Verwendung der auf der Webseite bereitgestellten Dokumente tritt erst nach Annahme dieser Nutzervereinbarung in Kraft.




This website contains digitized archival collections which are official documents of different countries preserved in various archives of the Russian Federation. The website provides access to these documents exclusively for scientific and research purposes.

The user obliges to abide by the following terms:


  • Personal data contained in documents published at the website shall not be subject to copying, distribution or transfer to third parties in whatever form.
  • Data related to private life of particular individuals, their private relations and property are not subject to use or may otherwise be used in anonymous form only.
  • Regarding persons that are historical figures of contemporary history or public officials (with regard to performance of their duties) these requirements are only applicable to their private life in the narrow sense of this notion. Otherwise, the user assumes the obligation to duly treat information subject to data protection.
  • Reproduction of documents related to individuals is not allowed.
  • The user assumes legal responsibility before affected parties in case privacy or rules of handling information subject to data protection are breached. Individuals or organizations involved in this website production shall be free from all and any liability for breach of the above rules by website users.



The right to familiarize with documents made available at the website arises only once you accept the terms hereof.

DEUTSCH-RUSSISCHES PROJEKT
ZUR DIGITALISIERUNG DEUTSCHER DOKUMENTE
IN ARCHIVEN DER RUSSISCHEN FÖDERATION
de
Verzeichnisse zeigen Ihnen, welche Arten von Metadaten in der Sammlung vorhanden sind, welche Werte sie annehmen und wie viele und welche Publikationen mit diesen Werten gekennzeichnet sind.

Blattzahl (884)


Datensätze pro Seite
# Wert ▼ Anzahl
1 191 лист (210 с оборотами). 1
2 191 Blätter (210 mit Rückseiten). 1
3 267 листов (269 с оборотами). 1
4 267 Blätter (269 mit Rückseiten). 1
5 291 лист (332 с оборотами). 1
6 291 Blätter (332 mit Rückseiten). 1
7 265 листов. 1
8 265 Blätter. 1
9 326 листов (358 с оборотами). 1
10 326 Blätter (358 mit Rückseiten). 1
11 249 листов. 1
12 249 Blätter. 1
13 360 листов (417 с оборотами). 1
14 360 Blätter (417 mit Rückseiten). 1
15 302 листа (454 с оборотами). 1
16 302 Blätter (454 mit Rückseiten). 1
17 306 листов (326 с оборотами). 1
18 306 Blätter (326 mit Rückseiten). 1
19 315 листов (334 с оборотами). 1
20 315 Blätter (334 mit Rückseiten). 1
21 472 листа (641 с оборотами). 1
22 472 Blätter (641 mit Rückseiten). 1
23 302 листа (367 с оборотами). 1
24 302 Blätter (367 mit Rückseiten). 1
25 483 2
26 347 3
27 333 4
28 379 3
29 486 3
30 366 листов (534 с оборотами). 1
31 366 Blätter (534 mit Rückseiten). 1
32 530 листов (775 с оборотами). 1
33 530 Blätter (775 mit Rückseiten). 1
34 453 листа (470 с оборотами). 1
35 453 Blätter (470 mit Rückseiten). 1
36 479 листов (501 с оборотами). 1
37 479 Blätter (501 mit Rückseiten). 1
38 533 листа (578 с оборотами). 1
39 533 Blätter (578 mit Rückseiten). 1
40 446 листов (449 с оборотами). 1
41 446 Blätter (449 mit Rückseiten). 1
42 492 листа (506 с оборотами). 1
43 492 Blätter (506 mit Rückseiten). 1
44 261 лист (279 с оборотами). 1
45 261 Blätter (279 mit Rückseiten). 1
46 521 лист (535 с оборотами). 1
47 521 Blätter (535 mit Rückseiten). 1
48 561 1
49 521 1
50 909 1
51 974 1
52 452 листа (526 с оборотами). 1
53 452 Blätter (526 mit Rückseiten). 1
54 461 лист (681 с оборотами). 1
55 461 Blätter (681 mit Rückseiten). 1
56 669 листов (715 с оборотами). 1
57 669 Blätter (715 mit Rückseiten). 1
58 473 листа. 1
59 473 Blätter. 1
60 466 листов (542 с оборотами). 1
61 466 Blätter (542 mit Rückseiten). 1
62 513 листов (573 с оборотами). 1
63 513 Blätter (573 mit Rückseiten). 1
64 511 листов (550 с оборотами). 1
65 511 Blätter (550 mit Rückseiten). 1
66 529 листов (630 с оборотами). 1
67 529 Blätter (630 mit Rückseiten). 1
68 524 листа (672 с оборотами). 1
69 524 Blätter (672 mit Rückseiten). 1
70 542 листа (758 с оборотами). 1
71 542 Blätter (758 mit Rückseiten). 1
72 576 листов (668 с оборотами). 1
73 576 Blätter (668 mit Rückseiten). 1
74 671 лист (711 с оборотами). 1
75 671 Blätter (711 mit Rückseiten). 1
76 384 3
77 340 5
78 448 2
79 758 листов (823 с оборотами). 1
80 758 Blätter (823 mit Rückseiten). 1
81 870 листов (916 с оборотами). 1
82 870 Blätter (916 mit Rückseiten). 1
83 789 листов (821 с оборотами). 1
84 789 Blätter (82 mit Rückseiten). 1
85 458 4
86 474 3
87 492 2
88 227 3
89 699 1
90 777 1
91 848 1
92 670 1
93 462 1
94 750 1
95 837 1
96 614 1
97 743 1
98 701 2
99 593 1
100 346 2
101 530 3
102 306 2
103 247 8
104 481 2
105 356 3
106 Akte enthält Angaben zum Ableben verschiedener Soldaten bzw. Unglückfälle – wahrscheinlich vorerst sperren. 1
107 349 1
108 517 2
109 817 1
110 380 3
111 456 2
112 597 1
113 612 3
114 312 4
115 801 1
116 575 1
117 910 1
118 399 3
119 520 1
120 373 2
121 25.01.1945 1
122 511 1
123 852 1
124 679 1
125 369 3
126 732 1
127 447 1
128 812 2
129 431 2
130 509 1
131 475 2
132 749 2
133 608 1
134 525 2
135 704 1
136 508 2
137 506 2
138 330 (том 1) / 255 (том 2) 1
139 Том 1. 255; Том 2. 231 1
140 698 1
141 502 2
142 411 1
143 484 3
144 650 2
145 607 1
146 435 2
147 496 1
148 415 3
149 389 4
150 472 1
151 727 1
152 359 1
153 27.03.1945 1
154 Regiment war lange in Taganrog stationiert. 1
155 382 2
156 9+8 2
157 499 1
158 395 1
159 309 2
160 00.00.1940 1
161 615 1
162 587 2
163 459 2
164 406 2
165 396 1
166 418 2
167 3 + 3 1
168 16.01.1942 1
169 51 + 119 1
170 621 2
171 590 1
172 569 1
173 14 + 6 1
174 12 + 11 1
175 9 + 7 1
176 23 + 17 1
177 2 + 3 1
178 485 2
179 247 – Bd. 1, 221 – Bd. 2, 128 - Bd. 3 1
180 234 – Bd. 1, 233 – Bd. 2 1
181 Русский 2
182 567 1
183 13.09.1941 1
184 145 + 144 1
185 100 + 102 1
186 11 + 11 + 11 1
187 865 1
188 67 + 69 1
189 76 + 76 1
190 97 + 104 1
191 381 3
192 584 2
193 392 1
194 1074 1
195 900 1
196 901 1
197 786 1
198 751 1
199 599 2
200 646 1
201 493 1
202 708 1
203 501 1
204 445 2
205 657 1
206 479 1
207 419 1
208 809 1
209 638 1
210 542 2
211 564 1
212 313 3
213 658 1
214 338 2
215 289, 279, 159 1
216 378 1
217 630 1
218 218 + 217 1
219 360 3
220 269, 270–470, 471–773, 774–898 (900) 1
221 476 1
222 82 + 97 1
223 609 1
224 1052 1
225 889 1
226 507 1
227 11 x 3 1
228 31, 30, 31 1
229 781 1
230 23 + 23 (zwei Exemplare) 1
231 41 + 41 (zwei Exemplare) 1
232 513 1
233 400 1
234 7 + 7 1
235 1 + 1 2
236 6 + 4 1
237 1 + 3 1
238 2 + 4 1
239 2 + 2 1
240 38 + 2 1
241 884 1
242 18 + 9 1
243 2 + 1 1
244 738 1
245 01.03.1941 1
246 758 1
247 421 2
248 810 1
249 404 1
250 451 1
251 37 (17) 1
252 29 (25) 1
253 762 1
254 424 2
255 752 1
256 41+17 1
257 12.08.1944 1
258 961 1
259 128 Blätter. 1
260 13 Blätter (26 mit Rückseiten). 1
261 234 1
262 27 Blätter (30 mit Rückseiten). 1
263 32 Blätter (40 mit Rückseiten). 1
264 395 Blätter (400 mit Rückseiten). 1
265 41 Blätter (51 mit Rückseiten). 1
266 72 1
267 ? 2
268 1 (2 с оборотами) 1
269 10 листов (19 с оборотами). 1
270 10 Blätter (17 mit Rückseiten). 1
271 10 Blätter (19 mit Rückseiten). 1
272 10 листов (17 с оборотами). 1
273 100 Blätter (101 mit Rückseiten). 1
274 100 Blätter. 1
275 100 листов (101 с оборотами). 1
276 100 листов. 1
277 102 (131 с оборотами) 1
278 102 Blätter (137 mit Rückseiten). 1
279 102 Blätter (186 mit Rückseiten). 1
280 102 листа (137 с оборотами). 1
281 102 листа (186 с оборотами). 1
282 104 (108 с разделителями) 1
283 106 5
284 108 (126 с оборотами) 1
285 108 Blätter (140 mit Rückseiten). 1
286 108 листов (140 с оборотами). 1
287 109 Blätter (111 mit Rückseiten). 1
288 109 листов (111 с оборотами). 1
289 11 (21 с оборотами) 1
290 11 (22 с оборотами) 1
291 11 Blätter (15 mit Rückseiten). 1
292 11 Blätter (16 mit Rückseiten). 1
293 11 Blätter (18 mit Rückseiten). 1
294 11 Blätter. 1
295 11 листов (15 с оборотами). 1
296 11 листов (16 с оборотами). 1
297 11 листов (18 с оборотами). 1
298 11 листов. 1
299 111 (204 с оборотами) 1
300 111 (222 с оборотами) 1
301 113 Blätter (206 mit Rückseiten). 1
302 113 листов (206 с оборотами). 1
303 114 Blätter (146 mit Rückseiten). 1
304 114 листов (146 с оборотами). 1
305 115 Blätter (145 mit Rückseiten). 1
306 115 листов (145 с оборотами). 1
307 117 (138 с оборотами) 1
308 118 (236 с оборотами) 1
309 12 (23 с оборотами) 1
310 12 Blätter. 1
311 12 листов. 1
312 121 4
313 121 Blätter (128 mit Rückseiten). 1
314 121 Blätter (149 mit Rückseiten). 1
315 121 лист (128 с оборотами). 1
316 121 лист (149 с оборотами). 1
317 124 Blätter (158 mit Rückseiten). 1
318 124 листа (158 с оборотами). 1
319 125 Blätter (182 mit Rückseiten). 1
320 125 Blätter (250 mit Rückseiten). 1
321 125 листов (182 с оборотами). 1
322 125 листов (250 с оборотами). 1
323 128 листов. 1
324 129 Blätter. (233 mit Rückseiten). 1
325 129 (233 с оборотами) 1
326 129 листов. (233 с оборотами). 1
327 13 (23 с оборотами) 1
328 13 Blätter (18 mit Rückseiten). 1
329 13 Blätter (23 mit Rückseiten). 1
330 13 листов (18 с оборотами). 1
331 13 листов (23 с оборотами). 1
332 13 листов (26 листов с оборотами) 1
333 131 Blätter (261 mit Rückseiten). 1
334 131 лист (261 с оборотами). 1
335 133 (135 с оборотами) 1
336 134 Blätter (135 mit Rückseiten). 1
337 134 Blätter (261 mit Rückseiten). 1
338 134 листа (135 с оборотами). 1
339 134 листа (261 с оборотами). 1
340 135 листов (250 с оборотами). 1
341 135 Blätter (250 mit Rückseiten). 1
342 136 20
343 136 Blätter. 1
344 136 листов. 1
345 137 Blätter (208 mit Rückseiten). 1
346 137 листов (208 с оборотами). 1
347 138 листов (215 с оборотами). 1
348 138 Blätter (169 mit Rückseiten). 1
349 138 Blätter (215 mit Rückseiten). 1
350 138 листов (169 с оборотами). 1
351 139 (147 с оборотами) 1
352 14 (18 с разделительными вставками) 1
353 14 (28 с оборотами) 1
354 14 Blätter. 3
355 14 листов. 4
356 14. Blätter. 1
357 141 (167 с оборотами и разделителями) 1
358 142 23
359 142 Blätter (174 mit Rückseiten). 1
360 142 Blätter (144 mit Rückseiten). 1
361 142 листа (174 с оборотами). 1
362 142 листа (144 с оборотами). 1
363 148 (186 с оборотами) 1
364 149 Blätter (164 mit Rückseiten). 1
365 149 листов (164 с оборотами). 1
366 15 (18 с оборотами) 1
367 15 (22 с оборотами) 1
368 15 + 30 1
369 15 Blätter (24 mit Rückseiten). 1
370 15 Blätter (28 mit Rückseiten). 1
371 15 листов (24 с оборотами). 1
372 15 листов (28 с оборотами). 1
373 150 Blätter (201 mit Rückseiten). 1
374 150 листов (201 с оборотами). 1
375 155 (189 с оборотами) 1
376 157 (162 с оборотами) 1
377 158 Blätter (280 mit Rückseiten). 1
378 158 листов (280 с оборотами). 1
379 159 Blätter (199 mit Rückseiten). 1
380 159 листов (199 с оборотами). 1
381 16 (32 с оборотами) 1
382 160 Blätter (188 mit Rückseiten). 1
383 160 листов (188 с оборотами). 1
384 161 Blätter (274 mit Rückseiten). 1
385 161 лист (274 с оборотами). 1
386 162 Blätter (318 mit Rückseiten). 1
387 162 листа (318 с оборотами). 1
388 164 23
389 164 (201 с оборотами) 1
390 166 Blätter. 1
391 166 листов. 1
392 167 15
393 168 Blätter (209 mit Rückseiten). 1
394 168 листов (209 с оборотами). 1
395 172 14
396 172 Blätter. 1
397 172 листа. 1
398 174 (217 c оборотами) 1
399 177 Blätter (255 mit Rückseiten). 1
400 177 листов (255 с оборотами). 1
Datensätze pro Seite