Пользовательское соглашение об использовании документов, размещенных на сайте germandocsinrussia.org

Данный сайт содержит оцифрованные архивные документы, которые являются официальными документами разных стран и хранятся в разных архивах Российской Федерации. На сайте они представлены исключительно в научных и исследовательских целях.

Посетители сайта имеют право ознакомиться, изучать и использовать документы только в образовательных или научных целях. Принимая данное соглашение, посетители сайта берут на себя полную ответственность за незаконное использование представленных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим информируем, что на территории Российской Федерации запрещается распространение и пропаганда экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность, в том числе уголовную.

Пользователь обязуется выполнять следующие условия:


  • Персональные данные, содержащиеся в опубликованных на сайте документах, не подлежат копированию, распространению или передаче третьим лицам в какой бы то ни было форме.
  • Сведения, касающиеся частной жизни конкретных физических лиц, их личных отношений и имущества, не подлежат использованию либо могут быть использованы исключительно в обезличенном виде.
  • В отношении лиц, являющихся историческими деятелями новейшей истории или должностными лицами (в рамках исполнения ими должностных обязанностей), настоящие требования распространяются лишь на частную жизнь в узком смысле данного понятия. В остальном, пользователь принимает на себя обязательство надлежащим образом обращаться с информацией, подлежащей защите.
  • Воспроизводство документов, касающихся физических лиц, не допускается.
  • Пользователь принимает на себя юридическую ответственность перед пострадавшими в случае нарушения прав личности и правил надлежащего обращения с информацией, подлежащей защите. Лица и организации, участвовавшие в создании данного сайта, освобождаются от любой ответственности за нарушения вышеперечисленных правил, совершенных пользователями сайта.



Право на ознакомление с документами, размещенными на сайте, возникает только после принятия условий настоящего соглашения.

Российско-Германский проект
по оцифровке германских документов
в архивах Российской Федерации
ru
Главная Указатели Количество листов
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Количество листов (836)


записей на странице
# Значение Количество
401 24 (44 с оборотами) 1
402 229 11
403 234 листа. 1
404 234 Blätter. 1
405 233 11
406 23 листа. 1
407 23 листа (29 с оборотами). 1
408 23 Blätter. 1
409 23 Blätter (29 mit Rückseiten). 1
410 228 листов. 1
411 228 Blätter. 1
412 228 (456 с оборотами) 1
413 228 (289 с оборотами) 1
414 226 листов (251 с оборотами). 1
415 226 Blätter (251 mit Rückseiten). 1
416 221 лист (257 с оборотами). 1
417 221 Blätter (257 mit Rückseiten). 1
418 220 13
419 22 листа (38 с оборотами). 1
420 22 листа (23 с оборотами). 1
421 22 Blätter (38 mit Rückseiten). 1
422 22 Blätter (23 mit Rückseiten). 1
423 219 листов. 1
424 219 Blätter. 1
425 219 13
426 218 листов (284 с оборотами). 1
427 218 Blätter (284 mit Rückseiten). 1
428 218 (232 с оборотами) 1
429 217 листов (293 с оборотами). 1
430 217 Blätter (293 mit Rückseiten). 1
431 216 (219 с оборотами) 1
432 215 (426 с оборотами) 1
433 215 12
434 213 листов (348 с оборотами). 1
435 213 Blätter (348 mit Rückseiten). 1
436 213 12
437 210 (334 с оборотами) 1
438 21 лист (25 с оборотами). 1
439 21 Blätter (25 mit Rückseiten). 1
440 209 11
441 208 8
442 204 18
443 203 18
444 201 (355 c оборотами). 1
445 201 5
446 20 листов (36 с оборотами). 1
447 20 листов (23 листа с оборотами). 1
448 20 Blätter (36 mit Rückseiten). 1
449 20 Blätter (23 mit Rückseiten). 1
450 20 (38 с оборотами) 1
451 20 (24 с оборотами) 1
452 2 листa (4 с оборотами). 1
453 2 Blätter (4 mit Rückseiten). 1
454 2 (4 с оборотами) 1
455 199 листов (272 с оборотами). 1
456 199 Blätter (272 mit Rückseiten). 1
457 199 9
458 197 18
459 197 1
460 194 7
461 193 листа (196 с оборотами). 1
462 193 Blätter (196 mit Rückseiten). 1
463 191 16
464 190 (211 с оборотами) 1
465 190 2
466 187 (374 с оборотами) 1
467 185 листов (210 с оборотами). 1
468 185 Blätter (210 mit Rückseiten). 1
469 184 листа. 1
470 184 листа (365 с оборотами). 1
471 184 листа (205 с оборотами). 1
472 184 Blätter. 1
473 184 Blätter (365 mit Rückseiten). 1
474 184 Blätter (205 mit Rückseiten). 1
475 181 лист (300 с оборотами). 1
476 181 Blätter (300 mit Rückseiten). 1
477 18 листов. 1
478 18 Blätter. 2
479 18 Blätter (33 mit Rückseiten). 1
480 18 (36 с оборотами) 1
481 18 листов. 1
482 18 листов (33 с оборотами). 1
483 178 листов (218 с оборотами). 1
484 178 Blätter (218 mit Rückseiten). 1
485 177 листов (255 с оборотами). 1
486 177 Blätter (255 mit Rückseiten). 1
487 174 (217 c оборотами) 1
488 172 листа. 1
489 172 Blätter. 1
490 172 10
491 168 листов (209 с оборотами). 1
492 168 Blätter (209 mit Rückseiten). 1
493 167 13
494 166 листов. 1
495 166 Blätter. 1
496 164 (201 с оборотами) 1
497 164 20
498 162 листа (318 с оборотами). 1
499 162 Blätter (318 mit Rückseiten). 1
500 161 лист (274 с оборотами). 1
501 161 Blätter (274 mit Rückseiten). 1
502 160 листов (188 с оборотами). 1
503 160 Blätter (188 mit Rückseiten). 1
504 16 (32 с оборотами) 1
505 159 листов (199 с оборотами). 1
506 159 Blätter (199 mit Rückseiten). 1
507 158 листов (280 с оборотами). 1
508 158 Blätter (280 mit Rückseiten). 1
509 157 (162 с оборотами) 1
510 155 (189 с оборотами) 1
511 150 листов (201 с оборотами). 1
512 150 Blätter (201 mit Rückseiten). 1
513 15 листов (28 с оборотами). 1
514 15 листов (24 с оборотами). 1
515 15 Blätter (28 mit Rückseiten). 1
516 15 Blätter (24 mit Rückseiten). 1
517 15 + 30 1
518 15 (22 с оборотами) 1
519 15 (18 с оборотами) 1
520 149 листов (164 с оборотами). 1
521 149 Blätter (164 mit Rückseiten). 1
522 148 (186 с оборотами) 1
523 142 листа (144 с оборотами). 1
524 142 листа (174 с оборотами). 1
525 142 Blätter (144 mit Rückseiten). 1
526 142 Blätter (174 mit Rückseiten). 1
527 142 17
528 141 (167 с оборотами и разделителями) 1
529 14. Blätter. 1
530 14 листов. 4
531 14 Blätter. 3
532 14 (28 с оборотами) 1
533 14 (18 с разделительными вставками) 1
534 139 (147 с оборотами) 1
535 138 листов (169 с оборотами). 1
536 138 Blätter (215 mit Rückseiten). 1
537 138 Blätter (169 mit Rückseiten). 1
538 138 листов (215 с оборотами). 1
539 137 листов (208 с оборотами). 1
540 137 Blätter (208 mit Rückseiten). 1
541 136 листов. 1
542 136 Blätter. 1
543 136 18
544 135 Blätter (250 mit Rückseiten). 1
545 135 листов (250 с оборотами). 1
546 134 листа (261 с оборотами). 1
547 134 листа (135 с оборотами). 1
548 134 Blätter (261 mit Rückseiten). 1
549 134 Blätter (135 mit Rückseiten). 1
550 133 (135 с оборотами) 1
551 131 лист (261 с оборотами). 1
552 131 Blätter (261 mit Rückseiten). 1
553 13 листов (26 листов с оборотами) 1
554 13 листов (23 с оборотами). 1
555 13 листов (18 с оборотами). 1
556 13 Blätter (23 mit Rückseiten). 1
557 13 Blätter (18 mit Rückseiten). 1
558 13 (23 с оборотами) 1
559 129 листов. (233 с оборотами). 1
560 129 (233 с оборотами) 1
561 129 Blätter. (233 mit Rückseiten). 1
562 128 листов. 1
563 125 листов (250 с оборотами). 1
564 125 листов (182 с оборотами). 1
565 125 Blätter (250 mit Rückseiten). 1
566 125 Blätter (182 mit Rückseiten). 1
567 124 листа (158 с оборотами). 1
568 124 Blätter (158 mit Rückseiten). 1
569 121 лист (149 с оборотами). 1
570 121 лист (128 с оборотами). 1
571 121 Blätter (149 mit Rückseiten). 1
572 121 Blätter (128 mit Rückseiten). 1
573 121 4
574 12 листов. 1
575 12 Blätter. 1
576 12 (23 с оборотами) 1
577 118 (236 с оборотами) 1
578 117 (138 с оборотами) 1
579 115 листов (145 с оборотами). 1
580 115 Blätter (145 mit Rückseiten). 1
581 114 листов (146 с оборотами). 1
582 114 Blätter (146 mit Rückseiten). 1
583 113 листов (206 с оборотами). 1
584 113 Blätter (206 mit Rückseiten). 1
585 111 (222 с оборотами) 1
586 111 (204 с оборотами) 1
587 11 листов. 1
588 11 листов (18 с оборотами). 1
589 11 листов (16 с оборотами). 1
590 11 листов (15 с оборотами). 1
591 11 Blätter. 1
592 11 Blätter (18 mit Rückseiten). 1
593 11 Blätter (16 mit Rückseiten). 1
594 11 Blätter (15 mit Rückseiten). 1
595 11 (22 с оборотами) 1
596 11 (21 с оборотами) 1
597 109 листов (111 с оборотами). 1
598 109 Blätter (111 mit Rückseiten). 1
599 108 листов (140 с оборотами). 1
600 108 Blätter (140 mit Rückseiten). 1
601 108 (126 с оборотами) 1
602 106 5
603 104 (108 с разделителями) 1
604 102 листа (186 с оборотами). 1
605 102 листа (137 с оборотами). 1
606 102 Blätter (186 mit Rückseiten). 1
607 102 Blätter (137 mit Rückseiten). 1
608 102 (131 с оборотами) 1
609 100 листов. 1
610 100 листов (101 с оборотами). 1
611 100 Blätter. 1
612 100 Blätter (101 mit Rückseiten). 1
613 10 листов (17 с оборотами). 1
614 10 Blätter (19 mit Rückseiten). 1
615 10 Blätter (17 mit Rückseiten). 1
616 10 листов (19 с оборотами). 1
617 1 (2 с оборотами) 1
618 ? 2
619 72 1
620 41 Blätter (51 mit Rückseiten). 1
621 395 Blätter (400 mit Rückseiten). 1
622 32 Blätter (40 mit Rückseiten). 1
623 27 Blätter (30 mit Rückseiten). 1
624 234 1
625 13 Blätter (26 mit Rückseiten). 1
626 128 Blätter. 1
627 191 лист (210 с оборотами). 1
628 191 Blätter (210 mit Rückseiten). 1
629 267 листов (269 с оборотами). 1
630 267 Blätter (269 mit Rückseiten). 1
631 291 лист (332 с оборотами). 1
632 291 Blätter (332 mit Rückseiten). 1
633 265 листов. 1
634 265 Blätter. 1
635 326 листов (358 с оборотами). 1
636 326 Blätter (358 mit Rückseiten). 1
637 249 листов. 1
638 249 Blätter. 1
639 360 листов (417 с оборотами). 1
640 360 Blätter (417 mit Rückseiten). 1
641 302 листа (454 с оборотами). 1
642 302 Blätter (454 mit Rückseiten). 1
643 306 листов (326 с оборотами). 1
644 306 Blätter (326 mit Rückseiten). 1
645 315 листов (334 с оборотами). 1
646 315 Blätter (334 mit Rückseiten). 1
647 472 листа (641 с оборотами). 1
648 472 Blätter (641 mit Rückseiten). 1
649 302 листа (367 с оборотами). 1
650 302 Blätter (367 mit Rückseiten). 1
651 483 2
652 347 3
653 333 3
654 379 3
655 486 3
656 366 листов (534 с оборотами). 1
657 366 Blätter (534 mit Rückseiten). 1
658 530 листов (775 с оборотами). 1
659 530 Blätter (775 mit Rückseiten). 1
660 453 листа (470 с оборотами). 1
661 453 Blätter (470 mit Rückseiten). 1
662 479 листов (501 с оборотами). 1
663 479 Blätter (501 mit Rückseiten). 1
664 533 листа (578 с оборотами). 1
665 533 Blätter (578 mit Rückseiten). 1
666 446 листов (449 с оборотами). 1
667 446 Blätter (449 mit Rückseiten). 1
668 492 листа (506 с оборотами). 1
669 492 Blätter (506 mit Rückseiten). 1
670 261 лист (279 с оборотами). 1
671 261 Blätter (279 mit Rückseiten). 1
672 521 лист (535 с оборотами). 1
673 521 Blätter (535 mit Rückseiten). 1
674 561 1
675 521 1
676 909 1
677 974 1
678 452 листа (526 с оборотами). 1
679 452 Blätter (526 mit Rückseiten). 1
680 461 лист (681 с оборотами). 1
681 461 Blätter (681 mit Rückseiten). 1
682 669 листов (715 с оборотами). 1
683 669 Blätter (715 mit Rückseiten). 1
684 473 листа. 1
685 473 Blätter. 1
686 466 листов (542 с оборотами). 1
687 466 Blätter (542 mit Rückseiten). 1
688 513 листов (573 с оборотами). 1
689 513 Blätter (573 mit Rückseiten). 1
690 511 листов (550 с оборотами). 1
691 511 Blätter (550 mit Rückseiten). 1
692 529 листов (630 с оборотами). 1
693 529 Blätter (630 mit Rückseiten). 1
694 524 листа (672 с оборотами). 1
695 524 Blätter (672 mit Rückseiten). 1
696 542 листа (758 с оборотами). 1
697 542 Blätter (758 mit Rückseiten). 1
698 576 листов (668 с оборотами). 1
699 576 Blätter (668 mit Rückseiten). 1
700 671 лист (711 с оборотами). 1
701 671 Blätter (711 mit Rückseiten). 1
702 384 2
703 340 2
704 448 1
705 758 листов (823 с оборотами). 1
706 758 Blätter (823 mit Rückseiten). 1
707 870 листов (916 с оборотами). 1
708 870 Blätter (916 mit Rückseiten). 1
709 789 листов (821 с оборотами). 1
710 789 Blätter (82 mit Rückseiten). 1
711 458 4
712 474 3
713 492 2
714 227 3
715 699 1
716 777 1
717 848 1
718 670 1
719 462 1
720 750 1
721 837 1
722 614 1
723 743 1
724 701 2
725 593 1
726 346 2
727 530 3
728 306 2
729 247 8
730 481 2
731 356 3
732 Akte enthält Angaben zum Ableben verschiedener Soldaten bzw. Unglückfälle – wahrscheinlich vorerst sperren. 1
733 349 1
734 517 2
735 817 1
736 380 3
737 456 1
738 597 1
739 612 3
740 312 4
741 801 1
742 575 1
743 910 1
744 399 2
745 520 1
746 373 1
747 25.01.1945 1
748 511 1
749 852 1
750 679 1
751 369 1
752 732 1
753 447 1
754 812 2
755 431 1
756 509 1
757 475 2
758 749 1
759 608 1
760 525 2
761 704 1
762 508 2
763 506 2
764 330 (том 1) / 255 (том 2) 1
765 Том 1. 255; Том 2. 231 1
766 698 1
767 502 1
768 411 1
769 484 3
770 650 2
771 607 1
772 435 2
773 496 1
774 415 2
775 389 2
776 472 1
777 727 1
778 359 1
779 27.03.1945 1
780 Regiment war lange in Taganrog stationiert. 1
781 382 1
782 9+8 2
783 499 1
784 395 1
785 309 1
786 00.00.1940 1
787 615 1
788 587 1
789 459 1
790 406 2
791 396 1
792 418 2
793 3 + 3 1
794 16.01.1942 1
795 51 + 119 1
796 621 1
797 590 1
798 569 1
799 14 + 6 1
800 12 + 11 1
записей на странице